<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlutNieuws</title>
	<atom:link href="http://www.flutnieuws.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flutnieuws.com</link>
	<description>Betrouwbaar en Onafhankelijk!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 22:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media geeft PvdA onevenredig veel aandacht</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/media-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht/1445/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/media-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht/1445/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[De Telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[de Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[LexisNexis]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Partij voor de Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Trouw]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[PvdA is de populairste partij, althans in de media. Partij voor de Dieren is nagenoeg onzichtbaar. Dat blijkt uit analyses van LexisNexis. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten journalisten duidelijk zien waar ze voor staan. Landelijke en regionale dagbladen geven onevenredig veel ruimte aan de PvdA. Daarna volgen het CDA en de VVD.
Van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/10/PvdA.gif" alt="" title="PvdA" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-222" />PvdA is de populairste partij, althans in de media. Partij voor de Dieren is nagenoeg onzichtbaar. Dat blijkt uit analyses van LexisNexis. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten journalisten duidelijk zien waar ze voor staan. Landelijke en regionale dagbladen geven onevenredig veel ruimte aan de PvdA. Daarna volgen het CDA en de VVD.</p>
<p>Van de landelijke dagbladen die veel over politiek schrijven &#8211; de Volkskrant, Nederlands Dagblad, De Telegraaf en Trouw &#8211; krijgt doorgaans de PvdA de meeste aandacht op de voet gevolgd door het CDA. Alleen De Telegraaf schenkt de meeste aandacht aan de VVD, gevolgd door de PvdA.</p>
<p>De Partij voor de Dieren, die in een groot aantal gemeenten meedoet, wordt in de publiciteit doodgenegeerd.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Media+geeft+PvdA+onevenredig+veel+aandacht&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F03%2Fmedia-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht%2F1445%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/media-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht/1445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen geven Wmo onvoldoende</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/ouderen-geven-wmo-onvoldoende/1440/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/ouderen-geven-wmo-onvoldoende/1440/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ANBO]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[Wet maatschappelijke ondersteuning]]></category>
		<category><![CDATA[Wmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Voor de verandering melden we eens belangrijk nieuws. De tevredenheid onder oudjes over de uitvoering van de lokale Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, een wet om mensen met beperkingen te helpen) blijkt laag. Dat stelt de ouderenbond ANBO, die ruim 550 omatjes en opatjes ondervraagd heeft. Ouderen klagen over de trage (lol) afhandeling van aanvraagprocedures voor Wmo-voorzieningen, vinden de informatievoorziening onvoldoende en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1441" title="Wmo" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2010/03/Wmo.jpg" alt="" width="100" height="100" />Voor de verandering melden we eens belangrijk nieuws. De tevredenheid onder oudjes over de uitvoering van de lokale Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, een wet om mensen met beperkingen te helpen) blijkt laag. Dat stelt de ouderenbond ANBO, die ruim 550 omatjes en opatjes ondervraagd heeft. Ouderen klagen over de trage (lol) afhandeling van aanvraagprocedures voor Wmo-voorzieningen, vinden de informatievoorziening onvoldoende en de deskundigheid van Wmo-loketten niet goed. Veel hulpbeoefenden (40%) moesten minstens vier weken wachten op de toegekende voorziening. ANBO schrijft: &#8220;Vergoedingen voor trapliften worden vrijwel standaard afgewezen en er zijn zelfs gemeenten waar deze voorziening onmogelijk is gemaakt.&#8221; Inderdaad, de ouderen moet je met respect behandelen. Een meerderheid van de ouderen vindt dan ook dat er werk aan de winkel is voor de nieuwe gemeenteraden. Nu maar hopen dat de oudjes de juiste mensen hebben gekozen, zodat ook de oudjes uiteindelijk krijgen wat ze verdienen.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Ouderen+geven+Wmo+onvoldoende&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F03%2Fouderen-geven-wmo-onvoldoende%2F1440%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/ouderen-geven-wmo-onvoldoende/1440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femke Halsema verliest debat Pauw en Witteman</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/femke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman/1431/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/femke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman/1431/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Femke Halsema]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[lijsttrekkersdebat]]></category>
		<category><![CDATA[Pauw en Witteman]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[De redactie van FlutNieuws is tot de conclusie gekomen dat Femke Halsema de verliezer is van het laatste lijsttrekkersdebat bij Pauw &#38; Witteman in de Melkweg. Zij bleek door haar voorkomen het meeste in staat te zijn om de mensen thuis af te leiden.
GroenLinks-opperhoofd Halsema, tevens een neo-liberale zichzelf links noemende leider, viel vooral op door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1432" title="Femke Halsema" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2010/03/Femke-Halsema.jpg" alt="" width="100" height="100" />De redactie van FlutNieuws is tot de conclusie gekomen dat Femke Halsema de verliezer is van het laatste lijsttrekkersdebat bij Pauw &amp; Witteman in de Melkweg. Zij bleek door haar voorkomen het meeste in staat te zijn om de mensen thuis af te leiden.</p>
<p>GroenLinks-opperhoofd Halsema, tevens een neo-liberale zichzelf links noemende leider, viel vooral op door haar afwezigheid. Halsema kon het niveau van politiek touwtrekken niet ontstijgen. Zo beschuldigde zij Wouter Bos van het laten vallen van het kabinet om electorale redenen: <em>&#8220;Dit kabinet was niet gevallen als er geen gemeenteraadsverkiezingen waren geweest&#8221;</em>. En verder leek ze vooral met haar hoofd ergens anders te zijn. Ook slaagde zij er niet in om haar boodschap duidelijk te maken met heldere voorbeelden.</p>
<p>Wouter Bos, eerder <a href="http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/bos-verliest-eenvandaag-lijsttrekkersdebat/1414/" target="_blank">verliezer</a> van het EenVandaag lijsttrekkersdebat, deed het iets beter dan de vorige keer. Maar dat had vooral te maken met het feit dat hij vaker zijn mond hield. Hij eindige volgens ons tweede van onderen.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Femke+Halsema+verliest+debat+Pauw+en+Witteman+&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F03%2Ffemke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman%2F1431%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/femke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman/1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-winnaar van 1 miljoen blijkt heel erg dom</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/lotto-winnaar-van-1-miljoen-blijkt-heel-erg-dom/1427/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/lotto-winnaar-van-1-miljoen-blijkt-heel-erg-dom/1427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[loterij]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Een man uit Lelystad heeft met de Lotto 1 miljoen euro gewonnen. Meneer heeft al een bestemming gevonden voor het geld. &#8220;Deze prijs zal mijn leven wel veranderen! Ik ga met een aantal banken praten,&#8221; aldus de winnaar&#8230; De banken hebben uiteraard al een bestemming voor het geld, of beter gezegd hun bonus. De &#8216;gelukkige&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/12/Collectebus.jpg" alt="" title="Collectebus" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1123" />Een man uit Lelystad heeft met de Lotto 1 miljoen euro gewonnen. Meneer heeft al een bestemming gevonden voor het geld. &#8220;Deze prijs zal mijn leven wel veranderen! Ik ga met een aantal banken praten,&#8221; aldus de winnaar&#8230; De banken hebben uiteraard al een bestemming voor het geld, of beter gezegd hun bonus. De &#8216;gelukkige&#8217; winnaar speelt sinds 1996 Lotto, maar had nog niet eerder zo&#8217;n grote prijs in de wacht gesleept. Achteraf gezien, maar goed ook. Of toch niet, want anders hadden de banken de miljoen euro eerder kunnen gebruiken en had de kredietcrisis wellicht helemaal niet plaatsgevonden.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Lotto-winnaar+van+1+miljoen+blijkt+heel+erg+dom&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F02%2Flotto-winnaar-van-1-miljoen-blijkt-heel-erg-dom%2F1427%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/lotto-winnaar-van-1-miljoen-blijkt-heel-erg-dom/1427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het grootkapitaal laat kleine ondernemers stikken</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/het-grootkapitaal-laat-kleine-ondernemers-stikken/1421/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/het-grootkapitaal-laat-kleine-ondernemers-stikken/1421/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Boris van der Ham]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[koopzondag]]></category>
		<category><![CDATA[MKB-Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[VNO-NCW]]></category>
		<category><![CDATA[Winkeltijdenwet]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[MKB-Nederland en VNO-NCW steken de kleine winkeliers zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nog even snel een mes in de rug. Het grootkapitaal, de werkelijke machthebbers van Nederland, laat in een persbericht weten het voorstel van D66-Kamerlid Boris van der Ham om het aantal koopzondagen te verruimen te steunen. Dit terwijl de kleine winkelier (zonder personeel) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1422 alignleft" title="Openingstijden" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2010/03/Openingstijden.gif" alt="" width="100" height="100" />MKB-Nederland en VNO-NCW steken de kleine winkeliers zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nog even snel een mes in de rug. Het grootkapitaal, de werkelijke machthebbers van Nederland, laat in een persbericht weten het voorstel van D66-Kamerlid Boris van der Ham om het aantal koopzondagen te verruimen te steunen. Dit terwijl de kleine winkelier (zonder personeel) al zes dagen aan het werk is en graag een vrije dag wil hebben om zijn of haar partner te kunnen zien. Dicht zijn op zondag terwijl de grote ketens open blijven is geen optie, omdat de kleine winkelier dan omzet misloopt.</p>
<p>De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een aanscherping van de Winkeltijdenwet, waarbij gemeenten aan extra voorwaarden moeten voldoen om winkels op zondag open te laten gaan. De gemeenten doen nu vaak een oneigenlijk beroep op deze toerismebepaling in de wet.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Het+grootkapitaal+laat+kleine+ondernemers+stikken&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F02%2Fhet-grootkapitaal-laat-kleine-ondernemers-stikken%2F1421%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/het-grootkapitaal-laat-kleine-ondernemers-stikken/1421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaaskop blijft geloven in charismatisch leiderschap</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/kaaskop-blijft-geloven-in-charismatisch-leiderschap/1418/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/kaaskop-blijft-geloven-in-charismatisch-leiderschap/1418/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[charisma]]></category>
		<category><![CDATA[David De Cremer]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus University]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Peter Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[Marius van Dijke]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice de Hond]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de huidige financiële crisis blijken werkende kaaskoppen nog steeds te geloven in leiderschap, maar dan wel vooral in charismatisch leiderschap. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar David De Cremer en Dr. Marius van Dijke (Erasmus University). Charismatische leiders beschikken &#8220;over een duidelijke visie naar de toekomst, inspireren en hebben de passie om die visie te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-719" title="Dominique Weesie" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/11/Dominique-Weesie.jpg" alt="" width="100" height="100" />Tijdens de huidige financiële crisis blijken werkende kaaskoppen nog steeds te geloven in leiderschap, maar dan wel vooral in charismatisch leiderschap. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar David De Cremer en Dr. Marius van Dijke (<a href="http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Behavioural_Ethics" target="_blank">Erasmus University</a>). Charismatische leiders beschikken <em>&#8220;over een duidelijke visie naar de toekomst, inspireren en hebben de passie om die visie te realiseren&#8221;.</em></p>
<p>Charisma zou volgens u dus een belangrijke leiderschapskwaliteit te zijn die van het grootste belang is in een tijd waarin wantrouwen en gebrek aan ethisch besef juist aan de orde zijn, denk hierbij aan de opkomst van de tokkiepartij (PVV).</p>
<p>De onderzoekers zeggen verder aangetoond te hebben dat <em>&#8220;leiders die charismatische kwaliteiten bezitten (zoals passie en inspiratie uitstralen) hun omgeving eerder bewust zullen maken van de noodzaak van rechtvaardigheid en moraliteit&#8221;</em>. Een belangrijk gevolg hiervan is dat als mensen geleid worden door een charismatische leider ze <em>&#8220;ook meer aandacht besteden aan het feit of er ethische normen geschonden worden in hun omgeving of niet</em>&#8220;. Tot zover een stukje theoretische wetenschap. Nu terug naar de werkelijkheid: de tokkiepartij dreigt volgens Woef Woef de Hond de grootste te worden. En de boeren steunen nog steeds de gevallen premier.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Kaaskop+blijft+geloven+in+charismatisch+leiderschap&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F02%2Fkaaskop-blijft-geloven-in-charismatisch-leiderschap%2F1418%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/02/kaaskop-blijft-geloven-in-charismatisch-leiderschap/1418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bos verliest EenVandaag lijsttrekkersdebat</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/bos-verliest-eenvandaag-lijsttrekkersdebat/1414/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/bos-verliest-eenvandaag-lijsttrekkersdebat/1414/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Kant]]></category>
		<category><![CDATA[belastingverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[EenVandaag]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[lijsttrekkersdebat]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[De redactie van FlutNieuws wijst Wouter Bos aan als verliezer van het EenVandaag lijsttrekkersdebat. Hij wist zich niet te onderscheiden en tegelijkertijd oogde hij moe. Geert Wilders wist zich zo mogelijk nog minder te onderscheiden door zich onduidelijk te positionen en door onhelder en warrig taalgebruik te gebruiken tijdens het debat. Wilders viel met name moslims [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-222" title="PvdA" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/10/PvdA.gif" alt="" width="100" height="100" />De redactie van FlutNieuws wijst Wouter Bos aan als verliezer van het EenVandaag lijsttrekkersdebat. Hij wist zich niet te onderscheiden en tegelijkertijd oogde hij moe. Geert Wilders wist zich zo mogelijk nog minder te onderscheiden door zich onduidelijk te positionen en door onhelder en warrig taalgebruik te gebruiken tijdens het debat. Wilders viel met name moslims aan in plaats van zijn tegenstanders in het debat.</p>
<p>De basis van het verlies van Bos is bovendien gelegen in het feit dat hij meerdere malen schreeuwerig nog iets wilde zeggen zonder met een oplossing te komen voor de besproken thema&#8217;s. In de eerste ronde stonden eventuele lastenverhogingen centraal als oplossing voor de financiële crisis. Tijdens een warrig debat deden alle partijen hun uiterste best om onduidelijk dan wel vaag te zijn over het antwoord op de vraag of de komende jaren de belastingen mogen stijgen. Bos wist het meest onduidelijk te zijn door over het principe van belastingen te beginnen. Hij wist het vraagstuk als beste te ontwijken en stelde zich het meest onduidelijk op.</p>
<p>In het tweede debat hanteerde hij min of meer dezelfde tactiek. Daar waar alle partijen over elkaar heen buitelden om hun oplossingen voor het fileprobleem te poneren en af te zetten tegen elkaar beperkte Bos zich door te constateren dat het fileprobleem in Nederland niet valt op te lossen. Dus met andere woorden, een stem op PvdA is een verloren stem. U blijft immers in de file staan. Debattechnisch wederom uiterst onverstandig.</p>
<p>In het derde debat moest hij het rechtstreeks opnemen tegen Geert Wilders. Nadat hij dit debatje voor de verandering eens gelijk gespeeld had verloor hij toch nog zijn verbeterde positie door onder andere Agnes Kant de les te lezen toen zij Geert Wilders en niet de moslims als grootste gevaar voor Nederland bestempelde. Doordat Bos uiteindelijk voor zijn tegenstander opkwam verloor hij het debat alsnog.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Bos+verliest+EenVandaag+lijsttrekkersdebat+&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F01%2Fbos-verliest-eenvandaag-lijsttrekkersdebat%2F1414%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/bos-verliest-eenvandaag-lijsttrekkersdebat/1414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVV distantieert zich van gewelddadige achterban</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/pvv-distantieert-zich-van-gewelddadige-achterban/1410/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/pvv-distantieert-zich-van-gewelddadige-achterban/1410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Almere]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[geweld]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond de Roon]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[stadscommando’s]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Wereldoorlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[PVV-lijsttrekker in Almere, Raymond de Roon, reageert furieus op de berichtgeving over de PVV-tokkies die bedreigingen hebben geuit tegen lokale ondernemers. &#8220;Dergelijke acties behoren niet tot ons campagne-arsenaal. Wij distantiëren ons daarvan.&#8221; De lokale leider der tokkies legt de eigen achterban uit dat zulke acties niet echt slim zijn. &#8220;Dergelijke activiteiten werken alleen maar tegen ons.&#8221;
Recent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="Wilders is extremist" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/10/Wilders-is-extremist.jpg" alt="" width="100" height="100" />PVV-lijsttrekker in Almere, Raymond de Roon, reageert furieus op de berichtgeving over de PVV-tokkies die bedreigingen hebben geuit tegen lokale ondernemers. <em>&#8220;Dergelijke acties behoren niet tot ons campagne-arsenaal. Wij distantiëren ons daarvan.&#8221;</em> De lokale leider der tokkies legt de eigen achterban uit dat zulke acties niet echt slim zijn. <em>&#8220;Dergelijke activiteiten werken alleen maar tegen ons.&#8221;</em></p>
<p>Recent werd bekend dat Almeerse winkeliers verkiezingsposters hebben verwijderd uit hun winkel nadat zij met geweld waren bedreigd door Wilders-aanhangers. De bedreigingen kwamen van een groep jongeren die zich de voorlopers noemen van ´de stadscommando’s van Wilders`. Dit nieuws maakte veel los in Nederland, aangezien veel mensen een verband legden met de Tweede Wereldoorlog. Toen zette Adolf Hitler de SA, een soort veredelde knokploeg, in om de tegenstanders de mond te snoeren.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=PVV+distantieert+zich+van+gewelddadige+achterban&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F01%2Fpvv-distantieert-zich-van-gewelddadige-achterban%2F1410%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/pvv-distantieert-zich-van-gewelddadige-achterban/1410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;GroenLinks, VVD, PvdA en D66 plegen kiezersbedrog&#8221;</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/02/27/groenlinks-vvd-pvda-en-d66-plegen-kiezersbedrog/1404/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/02/27/groenlinks-vvd-pvda-en-d66-plegen-kiezersbedrog/1404/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidel Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Pechtold]]></category>
		<category><![CDATA[basisbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper van Dijk]]></category>
		<category><![CDATA[kiezersbedrog]]></category>
		<category><![CDATA[Mariëtte Hamer]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk plegen verschillende partijen kiezerrsbedrog. Van Dijk: &#8220;Partijen kunnen ineens heel flexibel zijn over hun eerder ingenomen standpunten.&#8221; Van Dijk wijst met name op het standpunt over de basisbeurs. &#8220;Van GroenLinks tot VVD wil men daar vanaf, maar toch beginnen partijen nu te draaien, omdat ze merken dat studenten er niet [...]]]></description>
