<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlutNieuws &#187; gemeenteraadsverkiezingen</title>
	<atom:link href="http://www.flutnieuws.com/onderwerp/gemeenteraadsverkiezingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flutnieuws.com</link>
	<description>Betrouwbaar en Onafhankelijk!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 10:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media geeft PvdA onevenredig veel aandacht</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/media-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht/1445/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/media-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht/1445/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[De Telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[de Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[LexisNexis]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Partij voor de Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Trouw]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[PvdA is de populairste partij, althans in de media. Partij voor de Dieren is nagenoeg onzichtbaar. Dat blijkt uit analyses van LexisNexis. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten journalisten duidelijk zien waar ze voor staan. Landelijke en regionale dagbladen geven onevenredig veel ruimte aan de PvdA. Daarna volgen het CDA en de VVD.
Van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/10/PvdA.gif" alt="" title="PvdA" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-222" />PvdA is de populairste partij, althans in de media. Partij voor de Dieren is nagenoeg onzichtbaar. Dat blijkt uit analyses van LexisNexis. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten journalisten duidelijk zien waar ze voor staan. Landelijke en regionale dagbladen geven onevenredig veel ruimte aan de PvdA. Daarna volgen het CDA en de VVD.</p>
<p>Van de landelijke dagbladen die veel over politiek schrijven &#8211; de Volkskrant, Nederlands Dagblad, De Telegraaf en Trouw &#8211; krijgt doorgaans de PvdA de meeste aandacht op de voet gevolgd door het CDA. Alleen De Telegraaf schenkt de meeste aandacht aan de VVD, gevolgd door de PvdA.</p>
<p>De Partij voor de Dieren, die in een groot aantal gemeenten meedoet, wordt in de publiciteit doodgenegeerd.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Media+geeft+PvdA+onevenredig+veel+aandacht&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F03%2Fmedia-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht%2F1445%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/media-geeft-pvda-onevenredig-veel-aandacht/1445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femke Halsema verliest debat Pauw en Witteman</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/femke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman/1431/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/femke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman/1431/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Femke Halsema]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[lijsttrekkersdebat]]></category>
		<category><![CDATA[Pauw en Witteman]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[De redactie van FlutNieuws is tot de conclusie gekomen dat Femke Halsema de verliezer is van het laatste lijsttrekkersdebat bij Pauw &#38; Witteman in de Melkweg. Zij bleek door haar voorkomen het meeste in staat te zijn om de mensen thuis af te leiden.
GroenLinks-opperhoofd Halsema, tevens een neo-liberale zichzelf links noemende leider, viel vooral op door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1432" title="Femke Halsema" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2010/03/Femke-Halsema.jpg" alt="" width="100" height="100" />De redactie van FlutNieuws is tot de conclusie gekomen dat Femke Halsema de verliezer is van het laatste lijsttrekkersdebat bij Pauw &amp; Witteman in de Melkweg. Zij bleek door haar voorkomen het meeste in staat te zijn om de mensen thuis af te leiden.</p>
<p>GroenLinks-opperhoofd Halsema, tevens een neo-liberale zichzelf links noemende leider, viel vooral op door haar afwezigheid. Halsema kon het niveau van politiek touwtrekken niet ontstijgen. Zo beschuldigde zij Wouter Bos van het laten vallen van het kabinet om electorale redenen: <em>&#8220;Dit kabinet was niet gevallen als er geen gemeenteraadsverkiezingen waren geweest&#8221;</em>. En verder leek ze vooral met haar hoofd ergens anders te zijn. Ook slaagde zij er niet in om haar boodschap duidelijk te maken met heldere voorbeelden.</p>
<p>Wouter Bos, eerder <a href="http://www.flutnieuws.com/2010/03/01/bos-verliest-eenvandaag-lijsttrekkersdebat/1414/" target="_blank">verliezer</a> van het EenVandaag lijsttrekkersdebat, deed het iets beter dan de vorige keer. Maar dat had vooral te maken met het feit dat hij vaker zijn mond hield. Hij eindige volgens ons tweede van onderen.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Femke+Halsema+verliest+debat+Pauw+en+Witteman+&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F03%2F03%2Ffemke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman%2F1431%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/03/03/femke-halsema-verliest-debat-pauw-en-witteman/1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA: iedere werkloze PvdA-minister is er één te veel</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2010/02/15/pvda-iedere-werkloze-pvda-minister-is-er-een-te-veel/1399/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2010/02/15/pvda-iedere-werkloze-pvda-minister-is-er-een-te-veel/1399/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta Klijnsma]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Mei Li Vos]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[De bewindslieden van de PvdA houden zich wel heel nadrukkelijk bezig met de lokale verkiezingen. In het hele land komen er posters te hangen met de koppen van de ministers en staatssecretarissen van de partij. Waarschijnlijk heeft de partij weinig vertrouwen in de lokale politici van de PvdA. Maar de partij maakt met een van de posters ook nog heel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bewindslieden van de PvdA houden zich wel heel nadrukkelijk bezig met de lokale verkiezingen. In het hele land komen er posters te hangen met de koppen van de ministers en staatssecretarissen van de partij. Waarschijnlijk heeft de partij weinig vertrouwen in de lokale politici van de PvdA. Maar de partij maakt met een van de posters ook nog heel duidelijk waarom het huidige Kabinet er nog zit. Immers is elke werkloze PvdA-bewindspersoon er één te veel. Volgens de PvdA dan! <a href="http://www.flutnieuws.com/2009/10/24/mei-li-vos-is-een-klein-dwergje/163/" target="_self">Mei Li Vos</a> is nog niet ingezet.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1400" title="PvdA-poster-raadsverkiezingen 2010" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2010/02/PvdA-poster-raadsverkiezingen-2010.jpg" alt="" width="333" height="500" /></p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=PvdA%3A+iedere+werkloze+PvdA-minister+is+er+%C3%A9%C3%A9n+te+veel&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2010%2F02%2F15%2Fpvda-iedere-werkloze-pvda-minister-is-er-een-te-veel%2F1399%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2010/02/15/pvda-iedere-werkloze-pvda-minister-is-er-een-te-veel/1399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
