<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlutNieuws &#187; jaaroverzicht</title>
	<atom:link href="http://www.flutnieuws.com/onderwerp/jaaroverzicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flutnieuws.com</link>
	<description>Betrouwbaar en Onafhankelijk!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 10:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jaaroverzicht 2009: heel Nederland op zijn gat</title>
		<link>http://www.flutnieuws.com/2009/12/31/jaaroverzicht-2009-heel-nederland-op-zijn-gat/1212/</link>
		<comments>http://www.flutnieuws.com/2009/12/31/jaaroverzicht-2009-heel-nederland-op-zijn-gat/1212/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[jaaroverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwstorm]]></category>
		<category><![CDATA[weeralarm]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flutnieuws.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[We kijken bij FlutNieuws ook even terug op 2009: winterweer zette het hele land op zijn kop. Niemand wist ermee om te gaan. De economie lag plat, het openbaar vervoer lag plat, het luchtverkeer lag plat, FlutNieuws lag plat (of gewoon sneeuwpoppen aan het maken), kortom heel Nederland lag plat. Eén sneeuwvlok was daarvoor genoeg. De wegen werden onbegaanbaar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1215" title="Winterweer" src="http://www.flutnieuws.com/wp-content/uploads/2009/12/Winterweer.jpg" alt="Winterweer" width="100" height="100" />We kijken bij FlutNieuws ook even terug op 2009: winterweer zette het hele land op zijn kop. Niemand wist ermee om te gaan. De economie lag plat, het openbaar vervoer lag plat, het luchtverkeer lag plat, FlutNieuws lag plat (of gewoon sneeuwpoppen aan het maken), kortom heel Nederland lag plat. Eén sneeuwvlok was daarvoor genoeg. De wegen werden onbegaanbaar en de durfals die wel de weg op gingen, die zijn sindsdien niet meer gezien. De overheid was overigens even <a href="http://www.fembusiness.nl/upload/31642f58-1adb-46c9-91cd-d23dfbaa1f28_schade-winterweer.jpg" target="_blank">vergeten</a> om te strooien en de wegen begaanbaar te maken. Vooral de binnenwegen hadden het zwaar, maar daar komen gelukkig alleen maar boeren en een paar PVV-tokkies. Je zou denken dat het een stimulans was voor de werkgelegenheid, werklozen zouden zich bijvoorbeeld kunnen melden om sneeuw te scheppen, de wegen te strooien en auto&#8217;s te duwen die zijn uitgegleden. Maar helaas, er gebeurde vrij weinig en niemand kwam vooruit. Wat er verder allemaal in 2009 gebeurde? Niet zo veel eigenlijk.</p>
<b><a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Jaaroverzicht+2009%3A+heel+Nederland+op+zijn+gat&u=http%3A%2F%2Fwww.flutnieuws.com%2F2009%2F12%2F31%2Fjaaroverzicht-2009-heel-nederland-op-zijn-gat%2F1212%2F" title="- Plaats dit artikel op Nu Jij"><img src="http://nujij.nl/nu-jij-icon-16x16.gif" border="0" alt="Nu Jij"> NuJij: stem op dit bericht!</a></b>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flutnieuws.com/2009/12/31/jaaroverzicht-2009-heel-nederland-op-zijn-gat/1212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
